All_FLEX Katlanır Modüler İskele Sistemi
(m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
All_Flex_0 | 2,13 | 0,90 | 2,9 | 175x80 | - | 37 |
All_Flex_A3 | 2,13 | 0,90 | 2,9 | 175x80 | 219x151 | 56 |
All_Flex_A4 | 3,25 | 2,02 | 4,0 | 175x80 | 295x283 | 81 |
All_Flex_A5 | 4,09 | 2,86 | 4,8 | 175x80 | 295x283 | 89 |
All_Flex_A6 | 5,21 | 3,98 | 5,9 | 175x80 | 295x283 | 117 |
* Kullanıcı ile birlikte ulaşılan ortalama güvenli yükseklik.