Ürün Kodu: 13816513
2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.
Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise, Kaynakçı Elbisesi, Metal Sıçramalarına Karşı Koruyucu Elbise, Antistatik Elbise
Kullanıcının vücudunu; ısı ve alevin, kaynak sıçramalarının olumsuz etkilerine karşı korur.
Elbise, EN ISO 11612 : 2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler', EN ISO 11611:2015 'Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler, EN 1149-5:2018' Koruyucu giyecekler- Elektrostatik özellikler ' Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.
EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI | |
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI | A1+A2 |
EN ISO 9151 - KONVEKTİF ISI | B1 |
EN ISO 6942 - RADYAN ISI | C1 |
EN ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI | D2 |
EN ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI | E3 |
EN ISO 12127 - KONTAK ISISI | F1 |
Genel Özellikleri:
FYRTEX | CEKET | PANTOLON | TULUM | ||||||||
BEDEN | GÖĞÜS (CM) | KOL (CM) | OMUZ (CM) | BOY (CM) | BEL (CM) | İÇ BACAK(CM) | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | KOL (CM) | İÇ BACAK(CM) | BOY (CM) |
S 46/48 | 52 | 59 | 16 | 76 | 42 | 77 | 103 | 54 | 60 | 77 | 157 |
M 50/52 | 56 | 60 | 17 | 78 | 46 | 78,5 | 106 | 58 | 62 | 79,5 | 161 |
L 54/56 | 60 | 61 | 18 | 80 | 50 | 80 | 109 | 62 | 64 | 82 | 165 |
XL 58/60 | 64 | 62 | 19 | 82 | 54 | 81,5 | 112 | 66 | 66 | 84,5 | 169 |
XXL 62/64 | 68 | 63 | 20 | 84 | 58 | 83 | 115 | 70 | 68 | 87 | 173 |
TOLERANS ± % 2 |
*Lyocell® Tencel™'in tescilli bir ticari markasıdır.
*Belltron® Swicofil AG firmasının tescilli markasıdır.