TeleSafe XL_FP İki Parçalı Alüminyum iskeleler, özel mafsal sistemi ile kolaylıkla boyu ayarlanabilir, güvenli, hafif, kolay sökülüp takılabilir yapısı ile bir çok alanda hizmet vermektedir. Sağlam Alüminyum konstrüksiyon üzerine kurulan yapı, çelik denge ayakları ile güçlendirilmiştir.
(m.) | (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (cm.) | (WxLxH/cm) | (WxLxH/cm) | ||
S004_XL_FP | 2x8 | 2,51 | 3,91 | 2,74 | 4,7 | 82 | 120-196x224 | 75x225x38 | 39x122x46 |
S005_XL_FP | 2x10 | 3,03 | 4,99 | 3,82 | 5,8 | 91 | 120-196x224 | 75x280x38 | 39x122x46 |
S006_XL_FP | 2x11 | 3,34 | 5,58 | 4,41 | 6,4 | 95 | 120-196x224 | 75x310x38 | 39x122x46 |
S007_XL_FP | 2x13 | 3,87 | 6,39 | 5,22 | 7,2 | 100 | 140-216x224 | 75x360x38 | 39x148x46 |
S008_XL_FP | 2x15 | 4,42 | 7,22 | 6,05 | 8,0 | 122 | 140-216x229 | 75x415x45 | 39x154x46 |
* Kullanıcı ile birlikte ulaşılan ortalama güvenli yükseklik.
** Denge kolları kapalı - açık halde genişlikler.
TEKNİK BİLGİLER
- Maksimum taşıma kapasitesi 186 kg.
- Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 75x25 mm (100x25 mm. - S008 XL) - Basamak Profil Ölçüleri: 30x30 mm
- 12 mm dış etkenlere dayanıklı üzeri kaydırmaz desenli Plywood Platform
(kg.) | (WxLxH/mm.) | S004_XL_FP | S005_XL_FP | S006_XL_FP | S007_XL_FP | S008_XL_FP | |
S004XLMTK | 13 | 740x2290x129 | 2 | - | - | - | - |
S005XLMTK | 16 | 740x2850x129 | - | 2 | - | - | - |
S006XLMTK | 17,8 | 740x3410x129 | - | - | 2 | - | - |
S007XLMTK | 19,8 | 740x3690x129 | - | - | - | 2 | - |
S008XLMTK | 28 | 740x4201x167 | - | - | - | - | 2 |
DA040506XL | 27 | 372x1220x458 | 1 | 1 | 1 | - | - |
DA07XL | 28,6 | 372x2166x458 | - | - | - | 1 | - |
DA08XL | 28,8 | 372x2166x458 | - | - | - | - | 1 |
75251900SOM | 1,2 | 75x1900x25 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
75251950SOM | 1,4 | 75x1950x25 | - | - | - | - | 2 |
PLT155x60 | 13,2 | 600x1746x87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Q171075 | 1,4 | 97x1710x88 | 4 | 6 | 6 | 6 | - |
Q1710100 | 1,47 | 97x1710x93 | - | - | - | - | 6 |
Q205075 | 1,6 | 97x2050x83 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Q2050100 | 1,7 | 97x2050x93 | - | - | - | - | 2 |
Q248075 | 2 | 97x2480x83 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Q2500100 | 2,02 | 97x2500x93 | - | - | - | - | 4 |
DBR110001860 | 1,2 | 142x1760x32 | - | - | - | 4 | 4 |
AKS000000003 | 0,042 | 60x55x60 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
(kg) | 82 | 91 | 95 | 100 | 122 |
TeleSafe XL_FP kodlu ürünü EN 1004-1:2020 standartlarına uyumlu hale getirmek için aşağıdaki ek parçaları satın almanız yeterlidir!
EN1004 KİT | (kg.) | (WxLxH/mm.) | S004_XL_FP | S005_XL_FP | S006_XL_FP | S007_XL_FP | S008_XL_FP |
PLT155x60 | 13,2 | 600x1746x87 | - | - | - | 1 | 1 |
PLT170X60 | 13,8 | 600x1854x87 | - | 1 | 1 | - | - |
PLT180X60 | 14 | 600x1876x87 | - | - | - | - | 1 |
TEK45678XL | 8 | 658x1593x200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Q171075 | 1,4 | 97x1710x88 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Q1710100 | 1,47 | 97x1710x93 | - | - | - | - | 2 |
DBR110001860 | 1,2 | 142x1760x32 | 4 | 4 | 4 | - | - |
AKS000000003 | 0,042 | 60x55x60 | 8 | 8 | 8 | - | - |
Ek parçalarla birlikte ürününüz linkteki konfigürasyonlarda ve EN1004-1:2020 ile tam uyumlu olmaktadır.